Ответ: Сравнительная характеристика позвоночных
| Систематическая группа | Пищеварительная система | Дыхательная система | Кровеносная система | Нервная система | Половая система | Отделы тела; отделы скелета | Температура тела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надкласс Рыбы (п.17-18) | Развитый пищеварительный тракт, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа | Жабры | Двухкамерное сердце, один круг кровообращения | Головной и спинной мозг, нервы | Яичники или семенники | Голова, туловище, хвост, плавники; костный скелет | Холоднокровные |
| Земноводные (п.20-21) | Пищеварительный тракт, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа | Легкие и кожа | Трехкамерное сердце, два круга кровообращения | Головной и спинной мозг, нервы | Яичники или семенники | Голова, туловище, две пары конечностей; костный скелет | Холоднокровные |
| Пресмыкающиеся (п.23-24) | Пищеварительный тракт, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа | Легкие | Трехкамерное сердце (с неполной перегородкой), два круга кровообращения | Головной и спинной мозг, нервы | Яичники или семенники | Голова, туловище, хвост, две пары конечностей; костный скелет | Холоднокровные |
| Птицы (п.25-28) | Пищеварительный тракт, зоб, желудок (железистый и мускульный), кишечник, печень, поджелудочная железа | Легкие, воздушные мешки | Четырехкамерное сердце, два круга кровообращения | Головной и спинной мозг, нервы | Яичники или семенники | Голова, туловище, две пары конечностей (крылья и ноги); костный скелет | Теплокровные |
| Млекопитающие (п.30-32) | Пищеварительный тракт, желудок (у разных видов разный), кишечник, печень, поджелудочная железа | Легкие | Четырехкамерное сердце, два круга кровообращения | Головной и спинной мозг, нервы | Яичники или семенники | Голова, туловище, две пары конечностей; костный скелет | Теплокровные |
Ответ: Сравнительная характеристика позвоночных
Цифровой атлет!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей