| да | нет | |
|---|---|---|
| Осмотр упаковки. Банка ровная, этикетка чистая, без вздутия? | ||
| Этикетка приклеена ровно, без размытости текста? | ||
| Рыба в консерве имеет натуральный цвет без потемнения? | ||
| Консервирующая жидкость прозрачная, без осадка? | ||
| Маркировочные данные | ||
| Дата изготовления | ||
| Срок хранения (в сутках) | ||
| Пищевая ценность рыбных консервов по показателям. | ||
| Белки | ||
| Жиры | ||
| Углеводы | ||
| Калорийность | ||
| Массовая доля сухих веществ | ||
| Вывод: |
Ответ: Таблица заполнена в соответствии с предоставленным изображением.