Для решения этого задания необходимо сопоставить каждое растение с его семейством.
2. Заполнить таблицу
| Растение | Родина | Ценность |
|---|---|---|
| Капуста | Средиземноморье | Витамины, клетчатка, пищевая ценность |
| Пшеница | Передняя Азия | Зерно для производства муки и корма |
| Картофель | Южная Америка | Клубни богаты крахмалом и витаминами |
| Лук | Средняя Азия | Витамины, фитонциды, пищевая ценность |
| Подсолнечник | Северная Америка | Масло, семена |
| Горох | Ближний Восток | Белок, витамины, пищевая ценность |
| Яблоня | Средняя Азия | Плоды богаты витаминами и микроэлементами |
Ответ: Заполнена таблица с указанием родины и ценности растений