Ответ: смотри в таблице ниже.
| Критерии сравнения | Алтай | Кавказ |
|---|---|---|
| Часть территории России, в которой расположена горная система | Южная Сибирь | Юго-запад России |
| Направление простирания горной системы и её протяжённость | C северо-запада на юго-восток, около 2000 км | С северо-запада на юго-восток, более 1100 км |
| Преобладающие высоты горной системы. | 2000-3000 метров | 3000-5000 метров |
| Климатический(е) пояс(а), в пределах которых расположена горная система | Умеренный | Умеренный, субтропический |
| Природный пояс у подножия гор | Степь, лесостепь | Степь, лесостепь, широколиственные леса |
| Структура высотной поясности горной системы (от подножия к вершине) | Степь → Лесостепь → Лесной пояс → Субальпийский пояс → Альпийский пояс → Пояс снегов и ледников | Лесостепь → Широколиственный лес → Хвойный лес → Альпийский пояс → Пояс снегов и ледников |
| На какой высоте гор расположен пояс снегов и ледников? | Выше 3000-3500 метров | Выше 4000 метров |
| На какой высоте гор расположен субальпийский пояс? | 2000-3000 метров | 3000-3500 метров (альпийский) |
| На каких высотах расположен лесной пояс? | 1000-2000 метров | 1500-2500 метров |
| Какие породы деревьев являются типичными для лесного пояса? | Пихта, кедр, лиственница, сосна, осина | Ель, пихта, дуб, бук, каштан |
Ответ: смотри в таблице выше.
Твой статус: Гео-мастер!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс.
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей