3. Определите цифровые значения клеток тела гидры.
4. Установите соответствие между слоями клеток и клетками, расположенными в них.
| Клетки | Слои клеток |
|---|---|
| А. эпителиально-мускульные клетки | 1. эктодерма |
| Б. промежуточные клетки | 1. эктодерма |
| В. стрекательные клетки | 1. эктодерма |
| Г. нервные клетки | 1. эктодерма |
| Д. железистые клетки | 3. энтодерма |
| Е. пищеварительно-мускульные | 3. энтодерма |
Ответ:
| А | Б | В | Г | Д | Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |