Ответ: смотри решение в таблице
| Характеристика | Осевое движение | Орбитальное движение |
|---|---|---|
| Движение вокруг | Вокруг своей оси с запада на восток, против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса | Вокруг Солнца с запада на восток, против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса |
| Воображаемая линия, проходящая через центр Земли | Земная ось | - |
| Точки пересечения земной оси с поверхностью Земли | Северный и Южный полюса | - |
| Угол наклона земной оси к орбите | - | 66,5° |
| Земная ось направлена на | Полярную звезду | - |
| Один оборот вокруг оси | 24 часа (сутки) | 365,25 суток (год) |
| Следствие движения | Смена дня и ночи, отклоняющая сила Кориолиса | Смена времен года, високосный год |
Ответ: смотри решение в таблице
Тайм-трейлер
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей