| 1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2011 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая продукция, млрд. руб. | 644,2 | 1540,5 | 7305,6 | 21598,0 | 38871,0 | 53284,5 | 74926,8 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в т.ч.: | 158,0 | 203,9 | 774,5 | 1617,1 | 1473,2 | 1953,0 | 5119,8 |
| Численность занятых в экономике, млн. человек | 75,3 | 66,4 | 64,3 | 68,3 | 67,7 | 68,0 | 76,0 |
| Численность занятых в сельском хозяйстве, млн. человек | 9,7 | 9,7 | 8,4 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 4,9 |
| Основные фонды, трлн. руб., с 1998 млрд. руб. | 1926,9 | 13072,4 | 16605,3 | 47489,5 | 108001,2 | 121643,0 | - |
| Основные фонды сельского хозяйства, трлн. руб., с 1998 млрд. руб. | 220,8 | 1814,4 | 1178,1 | 1574,7 | 3127,2 | 3332,1 | 3067,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | - | 266,9 | 1165,2 | 3534,0 | 10776,8 | 12568,8 | 17595,0 |
| Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, млрд. руб. | 39,5 | 9,3 | 34,8 | 127,9 | 380,0 | 473,4 | 707,7 |
| Внесение минеральных удобрений под посевы (1 кг/га посевной площади) | 88,0 | 17,0 | 1,4 | 27,0 | 39,0 | 38,0 | 56,0 |
| Внесение органических удобрений под посевы (1 кг/га посевной площади) | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 2,5 |
| Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади (в %) | 66,0 | 25,0 | 27,0 | 34,0 | 46,0 | 45 | 59,0 |
| Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади (в %) | 7,4 | 3,2 | 2,2 | 4,0 | 7,3 | 7,6 | 9,4 |
Ответ: Таблица экономических показателей за разные года.
Прекрасно! Ты отлично справился с задачей! Продолжай в том же духе, и у тебя все получится!