B C E D A F
-----+----+--+---+----+-------+------->
-3 -2 -1 0 2/3 2 1/3
Второй график
* A(-1.5), B(-5/6), C(0), D(-1 1/3), E(-2 2/3), F(-2/3)
A B F C
---+----+---+-------+------->
-1.5 -5/6 -2/3 0
D E
-1 1/3 -2 2/3
Третий график
* A(3), B(-6), C(-3), D(-1), E(0), F(6)
B C D E A F ---+----+-------+--+--+-------+-------> -6 -3 -1 0 3 6Четвертый график * A(10), B(0), C(30), D(-35), E(-10), F(45)
D E B A C F ---+----+-----+---+-------+-------+-------> -35 -10 0 10 30 45Пятый график * A(-3), B(2), C(5,5), D(-1), E(-4), F(6)
E A D B C F ---+----+--+----+-----------+-------> -4 -3 -1 2 5.5 6Шестой график * A(-10), B(15), C(-50), D(0), E(-5), F(50)
C A E D B F --+----+----+-----+-------+--------+-------> -50 -10 -5 0 15 50Седьмой график * A(0), B(-8), C(-18), D(12), E(5), F(26)
C B A E D F --+----+-----+---+--------+--------+-------> -18 -8 0 5 12 26Восьмой график * A(0,5), B(1,3), C(-0,2), D(2,1), E(-0,8), F(2/5)
E C A F B D --+---+------+---+-------+---------+-----> -0.8 -0.2 0.5 2/5 1.3 2.1
Ответ: (см. решение выше)
Ты молодец! У тебя всё получится!