Ответ:
Для каждого показателя среднее рассчитано по восьми пробам: сумма значений разделена на 8. Остальные пустые столбцы не заполняю: их расчётные показатели и правила определения по изображению нельзя однозначно установить.
| Показатель, мг/л | Среднее | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| Аммоний-ион | 0,3475 | 0,24 | 0,45 |
| БПК₅ | 0,9075 | 0,58 | 1,59 |
| Железо общее | 0,40875 | 0,04 | 0,87 |
| Медь | 0,04125 | 0,00 | 0,10 |
| Нефтепродукты | 0,05875 | 0,05 | 0,10 |
| Фосфаты | 0,0075 | 0,00 | 0,01 |
| Нитраты | 1,14375 | 0,27 | 4,04 |
| Нитриты | 0,00125 | 0,00 | 0,01 |
| Растворённый кислород | 10,28875 | 7,97 | 13,72 |
| Свинец | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сульфаты | 43,34875 | 15,09 | 64,37 |
| Фенол | 0,00125 | 0,00 | 0,01 |
| Фосфат-ионы (по фосфору, всего) | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Хлориды | 46,44 | 13,29 | 96,57 |
| ХПК | 33,6675 | 26,09 | 43,17 |
| Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
