Ответ:
Заполнение таблицы "Бюджет моей семьи" требует индивидуального подхода, так как доходы и расходы у каждой семьи разные. Вот примерное заполнение, которое поможет тебе понять, как это делается:
| Доходы | Расходы |
|---|---|
| Зарплата родителей | Оплата коммунальных услуг (вода, свет, газ) |
| Детские пособия | Покупка продуктов питания |
| Стипендия (если кто-то учится) | Оплата проезда на транспорте |
| Доход от подработки (например, репетиторство) | Покупка одежды и обуви |
| Проценты по вкладам в банке | Развлечения (кино, кафе) |
| Оплата за кружки и секции |
В колонке "Доходы" перечисли все источники поступления денег в твою семью. В колонке "Расходы" укажи, на что эти деньги тратятся.
