Ответ: Решение представлено в виде таблицы ниже.
| № | Товар | Цена, р. | Штук | Всего | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот Барсик | 900 | 6 | 6 | 5400 |
| 2 | Котёнок белый | 210 | 9 | ||
| 3 | Мишка Потап | 120 | 14 | ||
| 4 | Заяц с барабаном | 1930 | 2 | ||
| 5 | Крошка Енот | 699 | 4 |
Заполним таблицу, вычислив количество штук каждого товара и итоговую выручку.
Строка 2: Котёнок белый
Строка 3: Мишка Потап
Строка 4: Заяц с барабаном
Строка 5: Крошка Енот
| № | Товар | Цена, р. | Штук | Всего | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот Барсик | 900 | 6 | 6 | 5400 |
| 2 | Котёнок белый | 210 | 9 | 9 | 1890 |
| 3 | Мишка Потап | 120 | 14 | 14 | 1680 |
| 4 | Заяц с барабаном | 1930 | 2 | 2 | 3860 |
| 5 | Крошка Енот | 699 | 4 | 4 | 2796 |
Ответ: Решение представлено в виде таблицы выше.