Ответ: Данные внесены в таблицу.
| Населённый пункт | Средняя температура января, °C | Средняя температура июля, °C | Годовая амплитуда температур, °C | Тип климата | Среднегодовое количество осадков, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Осло | -2 | 17 | 19 | Морской | 760 |
| Санкт-Петербург | -8 | 18 | 26 | Переходный от морского к континентальному | 600 |
| Серов | -20 | 18 | 38 | Континентальный | 500 |
| Пеледуй | -34 | 18 | 52 | Резко континентальный | 300 |
| Магадан | -22 | 12 | 34 | Муссонный | 500 |
Ответ: Данные внесены в таблицу.