| № | Положение относительно: | Африка | Австралия |
|---|---|---|---|
| 1 | Экватора | Африка почти посередине пересекается экватором | Относительно экватора Австралия находится полностью в южном полушарии. Экватор Австралию не пересекает. |
| 2 | Нулевого меридиана | Нулевой меридиан пересекает материк в 3 части. | Относительно нулевого меридиана Австралия находится полностью в восточном полушарии. Нулевой меридиан Австралию не пересекает |
| 3 | Тропиков | Африка находится в основном между северным и южным тропиками. | Материк Австралия располагается южнее экватора, и, соответственно, южнее северного тропика. Находясь на самом юге полушария, территория континента пересекается линией южного тропика примерно по центру. |
| 4 | Океанов | Африка — материк, омываемый Средиземным морем с севера, Индийским океаном с востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским с востока и юга. | Австралия омывается водами Индийского океана на западе, Тихого океана на востоке, Южного океана на юге. |
| 5 | Других материков | Материк расположен близко по отношению к материку Евразия, расположенного на севере, Антарктиде на юге, Азии на востоке, Южной Америке на западе | Австралия находится севернее Антарктиды и южнее Евразии. Относительно Африки она расположена на востоке, а относительно Южной Америки — на юго-востоке |
Ответ: смотри таблицу выше.
Круто! Ты отлично справился с заполнением таблицы. Теперь у тебя есть полное представление о географическом положении Африки и Австралии. Продолжай в том же духе, и никакие географические трудности тебе не страшны! Молодец!