Для заполнения таблицы необходимо использовать карту и справочную информацию в интернете.
| Признаки реки | Лена | Амур |
|---|---|---|
| К бассейну какого моря и океана относится | Бассейн Северного Ледовитого океана (море Лаптевых) | Бассейн Тихого океана (Охотское море) |
| Длина реки | 4400 км | 2824 км |
| Исток реки | Байкальский хребет, высота 1466 м | Слияние рек Шилка и Аргунь, высота 304 м |
| Устье реки | Море Лаптевых (Северный Ледовитый океан), высота 0 м | Амурский лиман (Охотское море), высота 0 м |
| Падение реки | 1466 м | 304 м |
| Уклон реки | 0,33 м/км (1466 м / 4400 км) | 0,11 м/км (304 м / 2824 км) |
| Характер течения реки | Преимущественно равнинный | Горный в верховьях, равнинный в низовьях |
| Притоки реки | Вилюй, Алдан, Витим, Киренга, Чуя | Зея, Бурея, Сунгари, Уссури |
| Тип питания | Преимущественно снеговое и дождевое | Преимущественно дождевое |
| Режим реки | Весеннее половодье, летние паводки, зимняя межень | Летние паводки, зимняя межень |
| Хозяйственное использование реки человеком | Судоходство, рыболовство, водоснабжение, сплав леса | Судоходство, рыболовство, водоснабжение, энергетика |
Ответ: Таблица заполнена на основе справочной информации.