| Свойство | В группе (сверху вниз) | В периоде (слева направо) |
|---|---|---|
| Металлические свойства | Усиливаются | Ослабевают |
| Неметаллические свойства | Ослабевают | Усиливаются |
| Электроотрицательность | Уменьшается | Увеличивается |
| Радиус атома | Увеличивается | Уменьшается |
| Энергия ионизации | Уменьшается | Увеличивается |
Ответ: см. таблицу
Отлично! Теперь ты знаешь, как изменяются свойства элементов в таблице Менделеева. Продолжай в том же духе, и у тебя всё получится!