Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Пример | Ответ | Пример | Ответ | Пример | Ответ | Пример | Ответ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 − 438 | 278 | 570 − 515 | 55 | 518 − 487 | 31 | 549 − 211 | 338 |
| 802 × 80 | 64160 | 54 × 80 | 4320 | 144 × 80 | 11520 | 344 × 3 | 1032 |
| 635 + 361 | 996 | 28 + 724 | 752 | 39 + 212 | 251 | 86 + 620 | 706 |
| 228 : 19 | 12 | 963 : 3 | 321 | 852 : 2 | 426 | 608 : 2 | 304 |
| 627 − 380 | 247 | 593 − 498 | 95 | 823 − 776 | 47 | 672 − 316 | 356 |
| 124 × 4 | 496 | 799 × 51 | 40749 | 196 × 1 | 196 | 937 × 30 | 28110 |
| 309 + 203 | 512 | 112 + 875 | 987 | 34 + 326 | 360 | 25 + 700 | 725 |
| 405 : 5 | 81 | 735 : 5 | 147 | 942 : 3 | 314 | 648 : 2 | 324 |
| 851 − 747 | 104 | 674 − 536 | 138 | 797 − 630 | 167 | 936 − 804 | 132 |
| Пример | Ответ | Пример | Ответ | Пример | Ответ | Пример | Ответ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 − 438 | 278 | 570 − 515 | 55 | 518 − 487 | 31 | 549 − 211 | 338 |
| 802 × 80 | 64160 | 54 × 80 | 4320 | 144 × 80 | 11520 | 344 × 3 | 1032 |
| 635 + 361 | 996 | 28 + 724 | 752 | 39 + 212 | 251 | 86 + 620 | 706 |
| 228 : 19 | 12 | 963 : 3 | 321 | 852 : 2 | 426 | 608 : 2 | 304 |
| 627 − 380 | 247 | 593 − 498 | 95 | 823 − 776 | 47 | 672 − 316 | 356 |
| 124 × 4 | 496 | 799 × 51 | 40749 | 196 × 1 | 196 | 937 × 30 | 28110 |
| 309 + 203 | 512 | 112 + 875 | 987 | 34 + 326 | 360 | 25 + 700 | 725 |
| 405 : 5 | 81 | 735 : 5 | 147 | 942 : 3 | 314 | 648 : 2 | 324 |
| 851 − 747 | 104 | 674 − 536 | 138 | 797 − 630 | 167 | 936 − 804 | 132 |
