Ответ: смотри таблицу с решением
| Продукт | Цена, руб. | Поставлено, шт. | Продано, шт. | Осталось, шт. | Выручка, руб. | Подвоз, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко | 57 | 100 | 100 | 0 | 5700 | |
| Сметана | 78 | 70 | 15 | 55 | 1170 | |
| Творог | 89 | 110 | 20 | 90 | 1780 | |
| Йогурт | 40 | 225 | 200 | 25 | 8000 | |
| Сливки | 66 | 45 | 20 | 25 | 1320 | |
| Итого | 17970 |
Ответ: смотри таблицу с решением
Ты – Бухгалтер-самоучка
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей