Ответ:
Исходные данные для анализа:
Курс доллара за период с 1 ноября по 29 ноября 2016 года.
| № | Дата | Курс $$ |
|---|---|---|
| 1 | 01.11.2016 | 63,22 |
| 2 | 02.11.2016 | 63,20 |
| 3 | 03.11.2016 | 63,42 |
| 4 | 04.11.2016 | 63,50 |
| 5 | 08.11.2016 | 63,91 |
| 6 | 09.11.2016 | 63,74 |
| 7 | 10.11.2016 | 63,89 |
| 8 | 11.11.2016 | 64,06 |
| 9 | 12.11.2016 | 64,25 |
| 10 | 15.11.2016 | 64,08 |
| 11 | 16.11.2016 | 64,55 |
| 12 | 17.11.2016 | 64,55 |
| 13 | 18.11.2016 | 64,52 |
| 14 | 19.11.2016 | 64,62 |
| 15 | 22.11.2016 | 64,36 |
| 16 | 23.11.2016 | 64,34 |
| 17 | 24.11.2016 | 64,21 |
| 18 | 25.11.2016 | 64,63 |
| 19 | 26.11.2016 | 64,62 |
| 20 | 29.11.2016 | 64,92 |
Примечание: Данные представлены в виде таблицы, где указана дата и соответствующий ей курс доллара. Прогноз будет строиться на основе этих данных, начиная с вечера 29 ноября.
