| Источник дохода | Удельный вес, % | Сумма в руб. |
| Заработная плата | +73,89 | +30 000 |
| НДФЛ | -9,61 | -3 900 |
| Социальная защита | +4,93 | +2 000 |
| Местные налоги | -1,23 | -500 |
| Прочие вычеты | -7,39 | -3 000 |
| Чистый доход | +75,37 | +30 600 |
| Другие дополнительные доходы | +24,63 | +10 000 |
| Общий ежемесячный доход | 100 | 40 600 |
Ответ: Общий ежемесячный доход семьи составляет 40 600 рублей.