Ответ: смотри таблицу ниже
| Вар | Зад | Мех.работа, кДж | Сила, кН | Пройд. путь, см | Масса, г | Объём, см³ | Вещество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0,96 | ? | 32 | |||
| 2 | ? | 0,68 | 18 | ||||
| 3 | 0,072 | 0,18 | ? | ||||
| 4 | ? | 65 | 325 | ||||
| 5 | ? | 78 | 42 | алюминий | |||
| 6 | 0,039 | 98 | ? | медь |
Ответ: смотри таблицу выше
Твой статус: «Механический гений»
Achievement unlocked: Домашка закрыта
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке