| Специальность | Кол-во рабочих | Кол-во рабочих дней | Зарплата рабочего за 1 день | Зарплата рабочих за весь срок |
|---|---|---|---|---|
| Бригадир | 1 | 20 | 2500 | 50000 |
| Штукатур-маляр | 2 | 12 | 1200 | 28800 |
| Дизайнер | 1 | 6 | 1500 | 9000 |
| Плотник | 2 | 14 | 1700 | 47600 |
| Плиточник | 2 | 4 | 1900 | 15200 |
| Разнорабочий | 4 | 19 | 800 | 60800 |
| Итого: | 211400 |
В данной таблице указаны специальности, количество рабочих каждой специальности, количество рабочих дней, зарплата одного рабочего за 1 день и общая зарплата рабочих за весь срок. Подсчитана общая стоимость ремонта.
| Специальность | Кол-во рабочих | Кол-во рабочих дней | Зарплата рабочего за 1 день | Зарплата рабочих за весь срок |
|---|---|---|---|---|
| Дизайнер | 1 | 2 | 1500 | 3000 |
| Маляр | 2 | 12 | 1500 | 36000 |
| Штукатур | 1 | 9 | 1500 | 13500 |
| Разнорабочий | 2 | 19 | 1500 | 57000 |
| Электрик | 1 | 15 | 1500 | 22500 |
| Плотник | 1 | 16 | 1500 | 24000 |
| Плиточник | 2 | 6 | 1500 | 18000 |
| Итого: | 174000 |
В данной таблице указаны специальности, количество рабочих каждой специальности, количество рабочих дней, зарплата одного рабочего за 1 день и общая зарплата рабочих за весь срок. Подсчитана общая стоимость ремонта.
| Специальность | Кол-во рабочих | Кол-во рабочих дней | Зарплата рабочего за 1 день | Зарплата рабочих за весь срок |
|---|---|---|---|---|
| Бригадир | 1 | 10 | 1700 | 17000 |
| Дизайнер | 1 | 4 | 2000 | 8000 |
| Разнорабочий | 7 | 18 | 1200 | 151200 |
| Итого: | 176200 |
В данной таблице указаны специальности, количество рабочих каждой специальности, количество рабочих дней, зарплата одного рабочего за 1 день и общая зарплата рабочих за весь срок. Подсчитана общая стоимость ремонта.
Сравнивая общие стоимости ремонта от каждой фирмы, можно сделать вывод, что наименьшую стоимость предлагает фирма «Ремонт+» (174000 рублей).