Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Сравнение показывает различие между морскими экспедициями Кука и Лаперуза и научными путешествиями Гумбольдта; при этом все трое собирали и научные сведения.
| Критерий | Кук | Лаперуз | Гумбольдт |
|---|---|---|---|
| Главная цель | Исследовать и картографировать моря и берега Тихого океана; выполнять поручения британского Адмиралтейства | Исследовать малоизвестные моря и побережья и собрать географические и научные сведения по поручению Франции | Научно исследовать природу и выяснить взаимосвязи между её явлениями |
| Методы работы | Дальние морские плавания, наблюдения и измерения, съёмка берегов, составление карт; сбор научных данных | Морская экспедиция, описание берегов и островов, наблюдения и измерения, сбор образцов и сведений | Путешествие по суше и морю, измерения высоты и климата, сбор образцов, сравнение природных условий разных мест |
| Практический результат | Уточнил карты Тихого океана и дал подробные описания ряда берегов и островов | Экспедиция обогатила географию и естественные науки сведениями; корабли погибли у Ваникоро | Создал обширное описание природы Америки, составил карты и показал связи между климатом, высотой и растительностью |
Сравнение показывает различие между морскими экспедициями Кука и Лаперуза и научными путешествиями Гумбольдта; при этом все трое собирали и научные сведения.
| Критерий | Кук | Лаперуз | Гумбольдт |
|---|---|---|---|
| Главная цель | Исследовать и картографировать моря и берега Тихого океана; выполнять поручения британского Адмиралтейства | Исследовать малоизвестные моря и побережья и собрать географические и научные сведения по поручению Франции | Научно исследовать природу и выяснить взаимосвязи между её явлениями |
| Методы работы | Дальние морские плавания, наблюдения и измерения, съёмка берегов, составление карт; сбор научных данных | Морская экспедиция, описание берегов и островов, наблюдения и измерения, сбор образцов и сведений | Путешествие по суше и морю, измерения высоты и климата, сбор образцов, сравнение природных условий разных мест |
| Практический результат | Уточнил карты Тихого океана и дал подробные описания ряда берегов и островов | Экспедиция обогатила географию и естественные науки сведениями; корабли погибли у Ваникоро | Создал обширное описание природы Америки, составил карты и показал связи между климатом, высотой и растительностью |
