Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Характеристика | Белое море | Чёрное море |
|---|---|---|
| Площадь | Около 90 тыс. км² | Около 422 тыс. км² |
| Наибольшая глубина | Около 343 м | Около 2 212 м |
| Бассейн | Северного Ледовитого океана | Атлантического океана |
| Впадающие реки | Северная Двина, Мезень, Онега, Кемь | Дунай, Днепр, Днестр, Южный Буг |
Показатели площади и глубины приводятся приблизительно: в справочниках значения могут немного различаться в зависимости от методики измерения.
| Характеристика | Белое море | Чёрное море |
|---|---|---|
| Площадь | Около 90 тыс. км² | Около 422 тыс. км² |
| Наибольшая глубина | Около 343 м | Около 2 212 м |
| Бассейн | Северного Ледовитого океана | Атлантического океана |
| Впадающие реки | Северная Двина, Мезень, Онега, Кемь | Дунай, Днепр, Днестр, Южный Буг |
Показатели площади и глубины приводятся приблизительно: в справочниках значения могут немного различаться в зависимости от методики измерения.
