Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
По указанным в таблице признакам столбцы относятся к хламидомонаде и хлорелле соответственно. Названия столбцов восстановлены по содержанию, а не прочитаны на фотографии.
| Признаки | Хламидомонада | Хлорелла |
|---|---|---|
| Форма клетки | Овальная или грушевидная | Округлая |
| Наличие жгутиков | Есть, обычно два | Нет |
| Светочувствительный глазок (стигма) | Есть | Нет |
| Хроматофор | Крупный, чашеобразный | Крупный, чашеобразный |
| Размножение | Половое и бесполое | Только бесполое |
| Движение | Активно передвигается с помощью жгутиков | Пассивно переносится с током воды |
По указанным в таблице признакам столбцы относятся к хламидомонаде и хлорелле соответственно. Названия столбцов восстановлены по содержанию, а не прочитаны на фотографии.
| Признаки | Хламидомонада | Хлорелла |
|---|---|---|
| Форма клетки | Овальная или грушевидная | Округлая |
| Наличие жгутиков | Есть, обычно два | Нет |
| Светочувствительный глазок (стигма) | Есть | Нет |
| Хроматофор | Крупный, чашеобразный | Крупный, чашеобразный |
| Размножение | Половое и бесполое | Только бесполое |
| Движение | Активно передвигается с помощью жгутиков | Пассивно переносится с током воды |
