Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Приведены примеры озёр округа. Глубины округлены: в разных источниках и для разных участков озера значения могут отличаться.
| Название озера | В каком районе расположено | Солёное или пресное | Глубина, м |
|---|---|---|---|
| Самотлор | Нижневартовский район, у Нижневартовска | Пресное | Около 3 |
| Нумто | Белоярский район | Пресное | Около 4 |
| Тур-Эмтор | Белоярский район | Пресное | Около 4 |
Для точной глубины конкретного озера используйте данные атласа или местного справочника, указанные в задании.
Приведены примеры озёр округа. Глубины округлены: в разных источниках и для разных участков озера значения могут отличаться.
| Название озера | В каком районе расположено | Солёное или пресное | Глубина, м |
|---|---|---|---|
| Самотлор | Нижневартовский район, у Нижневартовска | Пресное | Около 3 |
| Нумто | Белоярский район | Пресное | Около 4 |
| Тур-Эмтор | Белоярский район | Пресное | Около 4 |
Для точной глубины конкретного озера используйте данные атласа или местного справочника, указанные в задании.
