Ответ:
На изображении представлена таблица с данными о содержании минеральных веществ и витаминов в 100 г овощей.
| Продукт | Кальций, мг | Натрий, мг | Магний, мг | Железо, мг | Фосфор, мг | Витамин A, мг | Витамин C, мг | Витамин E, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 48 | 13 | 16 | 1,0 | 31 | 0,02 | 50 | 0,1 (ранняя); 0,6 (поздняя) |
| Морковь | 51 | 21 | 38 | 1,2 | 55 | 9,0 | 5 | 0,63 |
| Свёкла | 37 | 86 | 43 | 1,4 | 43 | 0,01 | 10 | 0,14 |
| Томаты | 14 | 40 | 20 | 1,4 | 26 | 1,2 | 25 | 0,39 |
| Огурцы | 23 | 8 | 14 | 0,9 | 42 | 0,06 | 10 | 0,10 |
| Картофель | 10 | 28 | 23 | 0,9 | 58 | 0,02 | 20 | — |
Отдельный вопрос или задание по таблице на фотографии не указано.
