Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В таблицу можно внести следующие сведения:
| Изобретение | Дата | Изобретатель или создатель |
|---|---|---|
| Швейная машинка | 1845 г. | Элиас Хоу |
| Первый компактный фотоаппарат | 1888 г. | Джордж Истмен |
| Велосипед с цепным приводом и шинами | 1885 г. | Джон Кемп Старли |
| Двигатель внутреннего сгорания | 1876 г. | Николаус Отто |
| Первый автомобиль | 1885–1886 гг. | Карл Бенц |
| Автомобиль «модель T» и сборочный конвейер | 1908 г.; 1913 г. | Генри Форд |
| Первый продолжительный полёт на аэроплане | 1919 г. | Джон Алкок и Артур Браун |
| Телефон | 1876 г. | Александр Белл |
Примечание: заголовки столбцов необходимо уточнить по полной фотографии задания.
В таблицу можно внести следующие сведения:
| Изобретение | Дата | Изобретатель или создатель |
|---|---|---|
| Швейная машинка | 1845 г. | Элиас Хоу |
| Первый компактный фотоаппарат | 1888 г. | Джордж Истмен |
| Велосипед с цепным приводом и шинами | 1885 г. | Джон Кемп Старли |
| Двигатель внутреннего сгорания | 1876 г. | Николаус Отто |
| Первый автомобиль | 1885–1886 гг. | Карл Бенц |
| Автомобиль «модель T» и сборочный конвейер | 1908 г.; 1913 г. | Генри Форд |
| Первый продолжительный полёт на аэроплане | 1919 г. | Джон Алкок и Артур Браун |
| Телефон | 1876 г. | Александр Белл |
Примечание: заголовки столбцов необходимо уточнить по полной фотографии задания.
