Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Оценки относительные: они зависят от расстояния, вида груза и конкретных условий перевозки.
| Критерий | Железнодорожный | Автомобильный | Морской | Речной | Воздушный |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкая себестоимость | Высокая для массовых перевозок на дальние расстояния | Средняя; удобен для коротких перевозок | Высокая при перевозке крупных партий на большие расстояния | Высокая для массовых грузов по водным путям | Низкая: перевозки дорогие |
| Большая скорость транспортировки | Высокая на дальних расстояниях | Средняя; зависит от дорог и загруженности | Низкая | Низкая | Очень высокая |
| Большая дальность перевозок | Высокая | Высокая, если есть дороги | Очень высокая, особенно для международных перевозок | Ограничена протяжённостью водных путей | Очень высокая |
| Влияние на окружающую среду | Низкое или среднее на единицу груза | Заметное: выбросы и шум | Выбросы и риск загрязнения моря | Выбросы и риск загрязнения рек | Очень высокое воздействие на единицу перевозки |
| Влияние природных условий на работу транспорта | Обычно небольшое, но возможны задержки из-за сильной непогоды | Заметное: снег, гололёд, паводки и состояние дорог | Заметное: штормы, туманы, ледовая обстановка | Сильное: уровень воды, ледостав и сезонность навигации | Заметное: ветер, туман, грозы и обледенение |
| Доставка груза непосредственно к потребителю | Обычно нет: нужна доставка от станции | Да, часто возможна доставка «от двери до двери» | Нет: нужна доставка от порта | Нет: нужна доставка от речного порта или пристани | Нет: нужна доставка от аэропорта |
Оценки относительные: они зависят от расстояния, вида груза и конкретных условий перевозки.
| Критерий | Железнодорожный | Автомобильный | Морской | Речной | Воздушный |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкая себестоимость | Высокая для массовых перевозок на дальние расстояния | Средняя; удобен для коротких перевозок | Высокая при перевозке крупных партий на большие расстояния | Высокая для массовых грузов по водным путям | Низкая: перевозки дорогие |
| Большая скорость транспортировки | Высокая на дальних расстояниях | Средняя; зависит от дорог и загруженности | Низкая | Низкая | Очень высокая |
| Большая дальность перевозок | Высокая | Высокая, если есть дороги | Очень высокая, особенно для международных перевозок | Ограничена протяжённостью водных путей | Очень высокая |
| Влияние на окружающую среду | Низкое или среднее на единицу груза | Заметное: выбросы и шум | Выбросы и риск загрязнения моря | Выбросы и риск загрязнения рек | Очень высокое воздействие на единицу перевозки |
| Влияние природных условий на работу транспорта | Обычно небольшое, но возможны задержки из-за сильной непогоды | Заметное: снег, гололёд, паводки и состояние дорог | Заметное: штормы, туманы, ледовая обстановка | Сильное: уровень воды, ледостав и сезонность навигации | Заметное: ветер, туман, грозы и обледенение |
| Доставка груза непосредственно к потребителю | Обычно нет: нужна доставка от станции | Да, часто возможна доставка «от двери до двери» | Нет: нужна доставка от порта | Нет: нужна доставка от речного порта или пристани | Нет: нужна доставка от аэропорта |
