Ответ:
Соответствия:
| № | Величина | Формула | Рисунок | Определение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Площадь ромба | 3: \(S=\dfrac{d_1d_2}{2}\) | 4 | 9: половина произведения его диагоналей |
| 2 | Площадь треугольника | 8: \(S=\dfrac{ah}{2}\) | 9 | 6: половина произведения основания на высоту |
| 3 | Площадь квадрата | 1: \(S=a^2\) | 5 | 5: квадрат его стороны |
| 4 | Площадь параллелограмма | 5: \(S=ah\) | 7 | 8: произведение основания на высоту |
| 5 | \(\dfrac{S_1}{S_2}\), если \(\angle1=\angle2\) | 9: \(\dfrac{b_1c_1}{b_2c_2}\) | 2 | 7: произведение сторон, заключающих равные углы |
| 6 | Площадь прямоугольного треугольника | 4: \(S=\dfrac{ab}{2}\) | 3 | 3: половина произведения его катетов |
| 7 | Площадь прямоугольника | 6: \(S=ab\) | 8 | 1: произведение его смежных сторон |
| 8 | \(\dfrac{S}{S_1}\), если \(h=h_1\) | 7: \(\dfrac{a}{a_1}\) | 6 | 2: как основания |
| 9 | Площадь трапеции | 2: \(S=\dfrac{a+b}{2}h\) | 1 | 4: произведение полусуммы оснований на высоту |
Ответ: 1 — 3, 4, 9; 2 — 8, 9, 6; 3 — 1, 5, 5; 4 — 5, 7, 8; 5 — 9, 2, 7; 6 — 4, 3, 3; 7 — 6, 8, 1; 8 — 7, 6, 2; 9 — 2, 1, 4.
