| Северный Ледовитый океан | Тихий океан | Индийский океан | Атлантический океан | |
|---|---|---|---|---|
| Моря | ||||
| Заливы | ||||
| Проливы | ||||
| Острова | ||||
| Полуострова | ||||
| Горы | ||||
| Хребты | ||||
| Равнины | ||||
| Низменности | ||||
| Нагорья | ||||
| Пустыни |
| Европа | Азия | |
|---|---|---|
| Горы | ||
| Хребты | ||
| Равнины | ||
| Низменности | ||
| Нагорья | ||
| Пустыни |
Ответ: Структурированные данные из таблицы представлены выше.