| № | Отряд | Характеристика | Представители |
|---|---|---|---|
| 1 | Первозвери | ||
| 2 | Сумчатые | ||
| 3 | Насекомоядные | ||
| 4 | Рукокрылые | ||
| 5 | Грызуны | ||
| 6 | Злозубые | ||
| 7 | Хищные | ||
| 8 | Ластоногие | ||
| 9 | Китообразные | ||
| 10 | Парнокопытные | ||
| 11 | Непарнокопытные | ||
| 12 | Хоботные | ||
| 13 | Приматы |
Многообразие экологических групп млекопитающих