Компания "N" предлагает несколько вариантов полисов страхования квартиры. Рассмотрим их:
| Объект страхования | Полис 2499 руб. | Полис 3999 руб. | Полис 5499 руб. |
|---|---|---|---|
| Внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры, руб. | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Домашнее имущество в квартире, руб. | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Гражданская ответственность при эксплуатации квартиры, руб. | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| Пожар | + | + | + |
| Взрыв | + | + | + |
| Противоправные действия третьих лиц | + | + | + |
| Залив жидкостью | + | + | + |
| Стихийные бедствия | + | + | + |
| Бой стёкол | + | + | + |
| Террористический акт | + | + | + |
| Повреждение электронных и электрических устройств | + | + | + |
| Расходы по уборке застрахованных помещений | + | + | + |
| Упрощённая система урегулирования | + | + | + |
| Расходы по замене дверных замков, руб. | - | - | 25 000 |
Вклад в банке:
Условие по кредиту:
Иванов Сергей Петрович получает зарплату 300 тыс. руб. Имеет сбережения 750 тыс. руб. Обдумывает автокредит в размере 5 млн руб. под 16% годовых с первоначальным взносом 15%. Выплата равными долями ежемесячно в течение трёх лет.
Задача: Проанализировать разные виды полисов страхования квартиры, выбрать оптимальный вариант и объяснить свой выбор. Рассчитать размер первоначального взноса, сумму выплат и итоговую сумму по кредиту.