| xi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ni | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| Величины | значения |
|---|---|
| Объем выборки | 20 |
| Среднее арифметическое | 3,25 |
| Дисперсия | 1,5875 |
| Мода | 4 |
| Сколько элементов надо оставить слева для нахождения медианы | 9 |
| Среднее квадратическое отклонение (округлите до сотых) | 1,26 |
| Коэффициент вариации в (округлить до сотых и умножить на 100) | 39 |
| Максимальное значение |