Ответ:
НОК — наименьшее положительное число, которое делится на оба числа из пары.
| № | Вариант 1: числа | НОК | Вариант 2: числа | НОК | Вариант 3: числа | НОК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 и 3 | 6 | 3 и 4 | 12 | 3 и 5 | 15 |
| 2 | 6 и 18 | 18 | 5 и 25 | 25 | 7 и 28 | 28 |
| 3 | 4 и 6 | 12 | 6 и 8 | 24 | 8 и 10 | 40 |
| 4 | 15 и 25 | 75 | 10 и 25 | 50 | 15 и 20 | 60 |
| 5 | 12 и 18 | 36 | 12 и 30 | 60 | 18 и 24 | 72 |
| 6 | 40 и 50 | 200 | 20 и 30 | 60 | 30 и 50 | 150 |
| 7 | 33 и 55 | 165 | 22 и 33 | 66 | 33 и 44 | 132 |
| 8 | 4 и 25 | 100 | 8 и 125 | 1000 | 25 и 75 | 75 |
| 9 | 20 и 80 | 80 | 20 и 40 | 40 | 20 и 100 | 100 |
| 10 | 12 и 48 | 48 | 12 и 36 | 36 | 12 и 60 | 60 |
| 11 | 100 и 250 | 500 | 150 и 200 | 600 | 150 и 250 | 750 |
| 12 | 200 и 300 | 600 | 300 и 400 | 1200 | 300 и 500 | 1500 |
| 13 | 8 и 28 | 56 | 16 и 20 | 80 | 12 и 20 | 60 |
| 14 | 14 и 35 | 70 | 21 и 35 | 105 | 14 и 35 | 70 |
| 15 | 36 и 45 | 180 | 27 и 45 | 135 | 18 и 27 | 54 |
| 16 | 600 и 700 | 4200 | 400 и 500 | 2000 | 300 и 200 | 600 |
| 17 | 125 и 250 | 250 | 125 и 375 | 375 | 125 и 500 | 500 |
| 18 | 120 и 180 | 360 | 180 и 240 | 720 | 120 и 300 | 600 |
| 19 | 160 и 200 | 800 | 120 и 200 | 600 | 200 и 240 | 1200 |
| 20 | 4000 и 5000 | 20000 | 2000 и 3000 | 6000 | 3000 и 4000 | 12000 |
