Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В пункте 5 группы 1 на изображении напечатано «ПОД» — такого обозначения здесь нет. Считаю это опечаткой и принимаю выражение за НОД (10; 15).
| № | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОД (8; 24) = 8 | НОД (36; 9) = 9 | НОД (9; 27) = 9 | НОД (21; 7) = 7 |
| 2 | НОК (8; 24) = 24 | НОК (36; 9) = 36 | НОД (4; 7) = 1 | НОД (9; 10) = 1 |
| 3 | НОД (5; 9) = 1 | НОД (7; 10) = 1 | НОД (15; 8) = 1 | НОД (15; 25) = 5 |
| 4 | НОК (5; 9) = 45 | НОК (7; 10) = 70 | НОД (18; 24) = 6 | НОД (32; 24) = 8 |
| 5 | НОД (10; 15) = 5 (предполагаемая опечатка «ПОД») | НОД (12; 8) = 4 | НОД (35; 42) = 7 | НОД (36; 54) = 18 |
| 6 | НОК (10; 15) = 30 | НОК (12; 8) = 24 | НОК (32; 8) = 32 | НОК (9; 45) = 45 |
| 7 | НОД (12; 20) = 4 | НОД (9; 15) = 3 | НОК (5; 12) = 60 | НОК (8; 9) = 72 |
| 8 | НОК (12; 20) = 60 | НОК (9; 15) = 45 | НОК (12; 16) = 48 | НОК (24; 18) = 72 |
| 9 | НОД (18; 30) = 6 | НОД (40; 16) = 8 | НОК (16; 20) = 80 | НОК (20; 25) = 100 |
| 10 | НОК (18; 30) = 90 | НОК (40; 16) = 80 | НОК (18; 27) = 54 | НОК (28; 35) = 140 |
В пункте 5 группы 1 на изображении напечатано «ПОД» — такого обозначения здесь нет. Считаю это опечаткой и принимаю выражение за НОД (10; 15).
| № | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОД (8; 24) = 8 | НОД (36; 9) = 9 | НОД (9; 27) = 9 | НОД (21; 7) = 7 |
| 2 | НОК (8; 24) = 24 | НОК (36; 9) = 36 | НОД (4; 7) = 1 | НОД (9; 10) = 1 |
| 3 | НОД (5; 9) = 1 | НОД (7; 10) = 1 | НОД (15; 8) = 1 | НОД (15; 25) = 5 |
| 4 | НОК (5; 9) = 45 | НОК (7; 10) = 70 | НОД (18; 24) = 6 | НОД (32; 24) = 8 |
| 5 | НОД (10; 15) = 5 (предполагаемая опечатка «ПОД») | НОД (12; 8) = 4 | НОД (35; 42) = 7 | НОД (36; 54) = 18 |
| 6 | НОК (10; 15) = 30 | НОК (12; 8) = 24 | НОК (32; 8) = 32 | НОК (9; 45) = 45 |
| 7 | НОД (12; 20) = 4 | НОД (9; 15) = 3 | НОК (5; 12) = 60 | НОК (8; 9) = 72 |
| 8 | НОК (12; 20) = 60 | НОК (9; 15) = 45 | НОК (12; 16) = 48 | НОК (24; 18) = 72 |
| 9 | НОД (18; 30) = 6 | НОД (40; 16) = 8 | НОК (16; 20) = 80 | НОК (20; 25) = 100 |
| 10 | НОК (18; 30) = 90 | НОК (40; 16) = 80 | НОК (18; 27) = 54 | НОК (28; 35) = 140 |
