Ответ:
Текущее выполнение плана по ТО
Данные представлены в таблице:
| KPI | Май | Апрель | Март | Февраль | Январь | Декабрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССР с НДС | 396 452,15 | 247 502,15 | 202 836,62 | 188 868,15 | 173 711,86 | 218 592,08 | 203 210,89 |
| % LFL выручка | 17,49 | 23,76 | 28,89 | 41,69 | 29,43 | 33,63 | 36,18 |
| % LFL ср.чек | 2,36 | 6,16 | 9,54 | 17,84 | 6,39 | -1,62 | 1,34 |
| % LFL трафик | 14,78 | 16,57 | 17,67 | 20,24 | 21,66 | 35,83 | 34,37 |
| Выполнение плана | 156,42 | 97,11 | 97,77 | 101,32 | 86,03 | 91,98 | 98,88 |
| Приоритетная задача | 160,07 | 103,12 | 87,12 | 98,57 | 105,39 | 111,51 | 94,57 |
| TOP150 Полка | 70,93 | 62,03 | 56,14 | 52,30 | 50,32 | 55,46 | 56,78 |
| Списания, % | 1,62 | 3,22 | 2,94 | 2,80 | 2,66 | 2,34 | 2,13 |
| Неустановленные потери, % | 0,39 | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,17 |
| Прогноз потерь, % | 2,02 | 3,22 | 3,10 | 3,00 | 2,72 | 2,34 | 2,30 |
| Проверка качества, баллов | |||||||
| Текучесть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| Текучесть накопительно(год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 26,79 | 12,50 |
| Комплектность Адм. Состав | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| Комплектность ЛП | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комплектность ИТОГО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,71 | 100,00 | 100,00 |
| % ФЗП | 4,35 | 8,20 | 8,36 | 9,80 | 9,67 | 8,47 | 9,86 |
| Продуктивность | 8 843,26 | 4 970,36 | 4 556,58 | 4 193,67 | 4 096,82 | 4 457,80 | 4 165,30 |
Набрано баллов: 0 из 150.
