| № | Грань | ||H | ||V | ||W | \_H | \_W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 8 9 10 | + | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
Ответ: Смотрите таблицу выше.
Digital DaVinci здесь!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро