Ответ: Смотри таблицу ниже.
| Год | Производство, тыс. штук | Изменение в % относительно 2000 г. |
|---|---|---|
| 2000 | 84 | 0% |
| 2001 | 77 | \[\frac{77-84}{84} \times 100 \approx -8.33\]% |
| 2002 | 81 | \[\frac{81-84}{84} \times 100 \approx -3.57\]% |
| 2003 | 79 | \[\frac{79-84}{84} \times 100 \approx -6.0\]% |
| 2004 | 85 | \[\frac{85-84}{84} \times 100 \approx 1.19\]% |
| 2005 | 102 | \[\frac{102-84}{84} \times 100 \approx 21.43\]% |
| 2006 | 113 | \[\frac{113-84}{84} \times 100 \approx 34.52\]% |
Ответ: Смотри таблицу ниже.
Цифровой атлет! Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил