Ответ: смотри таблицу ниже
| Месяц | Доход, млн р. | Расход, млн р. | Разница между доходом и расходом, млн р. |
|---|---|---|---|
| Январь | 120 | 115 | 5 |
| Февраль | 130 | 135 | -5 |
| Март | 145 | 125 | 20 |
| Апрель | 125 | 125 | 0 |
| Май | 135 | 95 | 40 |
| Июнь | 155 | 105 | 50 |
Ответ: смотри таблицу выше
Экономический обозреватель
Пока другие мучаются, ты уже на финише. Время для хобби активировано
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро