Решение:
1. Анализ данных:
2. Заполним таблицу, определив количество значений в каждом интервале:
| № п/п | Интервал | Количество | Частота значений |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 - 146 | 3 | 3/25 = 0.12 |
| 2 | 147 - 151 | 2 | 2/25 = 0.08 |
| 3 | 152 - 156 | 5 | 5/25 = 0.20 |
| 4 | 157 - 161 | 7 | 7/25 = 0.28 |
| 5 | 162 - 166 | 3 | 3/25 = 0.12 |
| 6 | 167 - 171 | 4 | 4/25 = 0.16 |
| 7 | 172 - 176 | 1 | 1/25 = 0.04 |
3. Построим гистограмму:
Ответ: смотри решение