Данная таблица представляет результаты инвентаризации основных средств. В ней указаны:
Сравнение фактического наличия с данными бухгалтерского учета позволяет выявить расхождения (излишки или недостачи).
| Инвентарный номер | Наименование и краткая характеристика | Год выпуска | Фактическое наличие | Данные бух. учета | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |||
| 1025 | Здание цеха | 1990 | 3 | 2 000 000 | 3 | 2 000 000 |
| 3001 | Токарный станок | 1994 | 1 | 180 000 | 2 | 360 000 |
| 3015 | Паровой котел | 1999 | 4 | 800 000 | 3 | 600 000 |
| 2980 | Сверлильный станок | 1996 | 5 | 75 000 | 6 | 90 000 |
| 2024 | Винторезный станок | 1995 | 6 | 71 615 | 5 | 58 930 |
| 2025 | Ксерокс | 2009 | 3 | 35 000 | 3 | 35 000 |
| 2026 | Компьютер | 2010 | 4 | 120 000 | 5 | 150 000 |
| 2027 | Телевизор | 2008 | 1 | 5 100 | 1 | 5 100 |
| 2028 | А/машина легковая | 2004 | 1 | 180 000 | 1 | 180 000 |
| 2030 | Здание склада | 1990 | 1 | 800 000 | 1 | 800 000 |
Ответ: Таблица содержит данные инвентаризации основных средств ООО «Россиянка» по состоянию на 01.02.