| Объекты | Направление | Название |
|---|---|---|
| Сидней 764 мм рт. ст. | Юго-восток | Антициклон |
| Сингапур 750 мм рт. ст. | Юг | Пассат |
| Каир 748 мм рт. ст. | Север | Умеренный пояс |
| Хартум 740 мм рт. ст. | Юг | Пассат |
| Париж 762 мм рт. ст. | Северо-запад | Умеренный пояс |
| Рим 758 мм рт. ст. | Юг | Средиземноморский климат |
Ответ: Заполнена таблица с указанием направления ветра для каждого объекта.
Молодец! Ты отлично справляешься с заданиями по географии! Продолжай в том же духе, и ты достигнешь больших успехов!