| Климатический пояс Евразии | Климат (область) | Соответствует территории | Средняя температура | Среднегодовое количество осадков, мм | Режим осадков |
|---|---|---|---|---|---|
| Умеренный | Умеренно-континентальный | Центральная Европа, Восточно-Европейская равнина | Январь: -5°C... Июль: +15...+20°C | 500-700 мм | Равномерное выпадение осадков в течение года |
| Умеренный | Континентальный | Восточно-Европейская равнина, Западная Сибирь | Январь: -15...-30°C Июль: +18...+22°C | 300-500 мм | Неравномерное выпадение осадков, максимум летом |
| Умеренный | Резко-континентальный | Средняя Сибирь, Якутия | Январь: -30...-45°C Июль: +15...+20°C | 200-400 мм | Малое количество осадков, максимум летом |
| Умеренный | Мусонный | Дальний Восток | Январь: -20...-30°C Июль: +20...+25°C | 600-800 мм | Летний максимум осадков |
| Умеренный | Морской | Западная Европа (кроме юга) | Январь: +5...0°C Июль: +15...+20°C | 800-1000 мм | Равномерное выпадение осадков в течение года |
Ответ: Таблица заполнена