Давай заполним таблицу по Невской битве.
| Параметр | Русские | Невская битва | Шведы |
|---|---|---|---|
| Противники | Русские | Невская битва | Шведы |
| Начало битвы | 15 июля 1240 г. | ||
| Командующие войском | Александр Ярославич | Биргер (герцог) Швеции, ярл, феодал | |
| Результаты битвы | Одержали победу | ||
| Значение | Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород. | ||
А теперь заполним таблицу по Ледовому побоищу.
| Параметр | Русские | Ледовое побоище | Немцы, датчане |
|---|---|---|---|
| Противники | Русские | Ледовое побоище | Немцы, датчане |
| Начало битвы | 5 апреля 1242 г. | ||
| Командующие войском | Александр Ярославич | Андреас фон Вельвен, рыцарь Тевтонского ордена | |
| Время года | Лето 1240 г., Зима 1241/42 г., 5 апреля 1242 г. | ||
| Результаты | Победа русских войск | ||
| Значение | В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов на Руси. Также был проведён обмен пленными. | ||
Ответ: Таблицы заполнены.