| № собрания | Год | Ключевая задача / девиз | Практические результаты |
|---|---|---|---|
| 1-е | 1996 | Утверждение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 годы | Начало перехода к социально-ориентированной рыночной экономике, стабилизация экономики после кризиса 1990-х |
| 2-е | 2001 | Определение основных направлений социально-экономического развития страны на 2001-2005 годы | Ускорение экономического роста, повышение уровня жизни населения |
| 3-е | 2006 | Обсуждение и принятие Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы | Повышение конкурентоспособности экономики, развитие социальной сферы |
| 4-е | 2010 | Рассмотрение и утверждение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы | Модернизация экономики, повышение энергоэффективности, улучшение инвестиционного климата |
| 5-е | 2016 | Обсуждение проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы | Создание новых рабочих мест, развитие инноваций, повышение качества жизни |
Ответ: см. таблицу выше