Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Количество проданных товаров и выручка:
| № | Наименование | Цена (руб.) | Продано | Всего | Выручка (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кружка сувенирная в ассортименте | 300 | 3 | 3 | 900 |
| 2 | Магнит «Матрёшка» | 80 | 16 | 16 | 1280 |
| 3 | Сувенир «Снежный шар» | 550 | 2 | 2 | 1100 |
| 4 | Шкатулка деревянная | 1100 | 6 | 6 | 6600 |
| Выручка за весь день | 9880 | ||||
Вычисления: 300 · 3 = 900; 80 · 16 = 1280; 550 · 2 = 1100; 1100 · 6 = 6600.
Ответ: выручка за весь день — 9880 рублей.
Количество проданных товаров и выручка:
| № | Наименование | Цена (руб.) | Продано | Всего | Выручка (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кружка сувенирная в ассортименте | 300 | 3 | 3 | 900 |
| 2 | Магнит «Матрёшка» | 80 | 16 | 16 | 1280 |
| 3 | Сувенир «Снежный шар» | 550 | 2 | 2 | 1100 |
| 4 | Шкатулка деревянная | 1100 | 6 | 6 | 6600 |
| Выручка за весь день | 9880 | ||||
Вычисления: 300 · 3 = 900; 80 · 16 = 1280; 550 · 2 = 1100; 1100 · 6 = 6600.
Ответ: выручка за весь день — 9880 рублей.
