Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Чем восточнее расположен город, тем больше разница с московским временем.
| № | Город | Часовая зона | Разница с Москвой, ч | Время, когда в Москве 12:00 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Москва | II | 0 | 12:00 |
| 1 | Калининград | I | −1 | 11:00 |
| 2 | Санкт-Петербург | II | 0 | 12:00 |
| 3 | Самара | III | +1 | 13:00 |
| 4 | Екатеринбург | IV | +2 | 14:00 |
| 5 | Омск | V | +3 | 15:00 |
| 6 | Красноярск | VI | +4 | 16:00 |
| 7 | Иркутск | VII | +5 | 17:00 |
| 8 | Якутск | VIII | +6 | 18:00 |
| 9 | Владивосток | IX | +7 | 19:00 |
| 10 | Магадан | X | +8 | 20:00 |
| 11 | Петропавловск-Камчатский | XI | +9 | 21:00 |
Ответ: таблица заполнена.
Чем восточнее расположен город, тем больше разница с московским временем.
| № | Город | Часовая зона | Разница с Москвой, ч | Время, когда в Москве 12:00 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Москва | II | 0 | 12:00 |
| 1 | Калининград | I | −1 | 11:00 |
| 2 | Санкт-Петербург | II | 0 | 12:00 |
| 3 | Самара | III | +1 | 13:00 |
| 4 | Екатеринбург | IV | +2 | 14:00 |
| 5 | Омск | V | +3 | 15:00 |
| 6 | Красноярск | VI | +4 | 16:00 |
| 7 | Иркутск | VII | +5 | 17:00 |
| 8 | Якутск | VIII | +6 | 18:00 |
| 9 | Владивосток | IX | +7 | 19:00 |
| 10 | Магадан | X | +8 | 20:00 |
| 11 | Петропавловск-Камчатский | XI | +9 | 21:00 |
Ответ: таблица заполнена.
