Ответ:
Место и даты наблюдений на фото не указаны, поэтому ниже приведён условный пример для пяти дней. Замените даты и значения своими наблюдениями. Средняя температура рассчитана как среднее трёх приведённых измерений за день; это пример заполнения, а не замена длительным наблюдениям.
| Дата | Время | Высота солнца над горизонтом, ° | Температура, наблюдаемая, °C | Средняя температура за день, °C | Ветер: направление, скорость | Облачность | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 (пример) | 8:00 | 15 | 8 | 11,0 | С, 2 м/с | Переменная | Нет |
| 12.05 (пример) | 12:00 | 50 | 15 | 11,0 | С, 2 м/с | Переменная | Нет |
| 12.05 (пример) | 19:00 | 10 | 10 | 11,0 | С, 2 м/с | Переменная | Нет |
| 13.05 (пример) | 8:00 | 15 | 9 | 12,7 | ЮЗ, 3 м/с | Облачно | Нет |
| 13.05 (пример) | 12:00 | 50 | 17 | 12,7 | ЮЗ, 3 м/с | Облачно | Нет |
| 13.05 (пример) | 19:00 | 10 | 12 | 12,7 | ЮЗ, 3 м/с | Облачно | Нет |
| 14.05 (пример) | 8:00 | 15 | 10 | 13,7 | З, 2 м/с | Ясно | Нет |
| 14.05 (пример) | 12:00 | 50 | 18 | 13,7 | З, 2 м/с | Ясно | Нет |
| 14.05 (пример) | 19:00 | 10 | 13 | 13,7 | З, 2 м/с | Ясно | Нет |
| 15.05 (пример) | 8:00 | 15 | 11 | 14,7 | Ю, 4 м/с | Облачно | Небольшой дождь |
| 15.05 (пример) | 12:00 | 50 | 19 | 14,7 | Ю, 4 м/с | Облачно | Небольшой дождь |
| 15.05 (пример) | 19:00 | 10 | 14 | 14,7 | Ю, 4 м/с | Облачно | Небольшой дождь |
| 16.05 (пример) | 8:00 | 15 | 12 | 15,7 | СЗ, 2 м/с | Переменная | Нет |
| 16.05 (пример) | 12:00 | 50 | 20 | 15,7 | СЗ, 2 м/с | Переменная | Нет |
| 16.05 (пример) | 19:00 | 10 | 15 | 15,7 | СЗ, 2 м/с | Переменная | Нет |
Пример расчёта за 12.05: (8 + 15 + 10) : 3 = 11 °C. Для настоящего наблюдения запишите фактическую высоту солнца, температуру и погодные условия в вашем населённом пункте.
![Фото задания: Задание 1. Используя данные своих наблюдений за погодой и [неразборчивый фрагмент], заполните таблицу № 1.](https://photoai.euroki.org/img_1793600706767_8c19a938-af36-45bf-80db-98a467ba288c.jpg)