Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Москва находится в часовом поясе UTC+3. В таблице указана разница с московским временем и местное время, когда в Москве 12:00.
| Город | Часовая зона (UTC) | Разница с Москвой | Местное время, когда в Москве 12:00 |
|---|---|---|---|
| Калининград | UTC+2 | −1 ч | 11:00 |
| Санкт-Петербург | UTC+3 | 0 ч | 12:00 |
| Самара | UTC+4 | +1 ч | 13:00 |
| Екатеринбург | UTC+5 | +2 ч | 14:00 |
| Омск | UTC+6 | +3 ч | 15:00 |
| Красноярск | UTC+7 | +4 ч | 16:00 |
| Иркутск | UTC+8 | +5 ч | 17:00 |
| Якутск | UTC+9 | +6 ч | 18:00 |
| Владивосток | UTC+10 | +7 ч | 19:00 |
| Магадан | UTC+11 | +8 ч | 20:00 |
| Петропавловск-Камчатский | UTC+12 | +9 ч | 21:00 |
Москва находится в часовом поясе UTC+3. В таблице указана разница с московским временем и местное время, когда в Москве 12:00.
| Город | Часовая зона (UTC) | Разница с Москвой | Местное время, когда в Москве 12:00 |
|---|---|---|---|
| Калининград | UTC+2 | −1 ч | 11:00 |
| Санкт-Петербург | UTC+3 | 0 ч | 12:00 |
| Самара | UTC+4 | +1 ч | 13:00 |
| Екатеринбург | UTC+5 | +2 ч | 14:00 |
| Омск | UTC+6 | +3 ч | 15:00 |
| Красноярск | UTC+7 | +4 ч | 16:00 |
| Иркутск | UTC+8 | +5 ч | 17:00 |
| Якутск | UTC+9 | +6 ч | 18:00 |
| Владивосток | UTC+10 | +7 ч | 19:00 |
| Магадан | UTC+11 | +8 ч | 20:00 |
| Петропавловск-Камчатский | UTC+12 | +9 ч | 21:00 |
