Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Пояс | Воздушные массы | Характер погоды |
|---|---|---|
| 1. Экваториальный | Экваториальные круглый год | Постоянно жарко и влажно, осадки выпадают круглый год |
| 2. Субэкваториальный | Летом экваториальные, зимой тропические | Жаркое влажное лето и жаркая сухая зима |
| 3. Тропический | Тропические круглый год | Очень жарко и преимущественно сухо; осадков мало |
| 4. Субтропический | Летом тропические, зимой умеренные | Жаркое лето, мягкая зима; осадки зависят от типа климата |
| 5. Умеренный | Умеренные круглый год | Чётко выражены времена года, температура меняется по сезонам |
| 6. Субполярный | Зимой полярные, летом умеренные | Долгая холодная зима и короткое прохладное лето |
Ответ: таблица заполнена.
| Пояс | Воздушные массы | Характер погоды |
|---|---|---|
| 1. Экваториальный | Экваториальные круглый год | Постоянно жарко и влажно, осадки выпадают круглый год |
| 2. Субэкваториальный | Летом экваториальные, зимой тропические | Жаркое влажное лето и жаркая сухая зима |
| 3. Тропический | Тропические круглый год | Очень жарко и преимущественно сухо; осадков мало |
| 4. Субтропический | Летом тропические, зимой умеренные | Жаркое лето, мягкая зима; осадки зависят от типа климата |
| 5. Умеренный | Умеренные круглый год | Чётко выражены времена года, температура меняется по сезонам |
| 6. Субполярный | Зимой полярные, летом умеренные | Долгая холодная зима и короткое прохладное лето |
Ответ: таблица заполнена.
